Основными функциями филиала по городу Шымкент являются ведение государственного реестра нормативных правовых актов органов местного государственного управления, официальное опубликование нормативных правовых актов в Эталонный контрольный банк, а также формирование базы данных «Zan» с использованием компьютерных технологий и удовлетворение потребностей государственных органов, иных юридических и физических лиц в правовой информации.
Представляем вашему вниманию список основных НПА, официально опубликованных в текущем году по городу Шымкент:
1. Об утверждении Правил расчета норм образования и накопления коммунальных отходов по городу Шымкент;
2. О внесении изменения в решение маслихата города Шымкент от 29 марта 2019 года № 47/369-6с "Об утверждении Правил оказания социальной помощи, установления размеров и определения перечня отдельных категорий нуждающихся граждан";
3. Об утверждении пороговых значений розничных цен на социально значимые продовольственные товары по городу Шымкент на 2023 год.
Предлагаем приложение к нормативному правовому акту акимата города Шымкента, принятому в связи с предельными значениями розничных цен на социально значимые продовольственные товары на 2023 год.
№ | Наименование товаров | Единица измерения | Первый квартал (тенге) | Второй квартал (тенге) | Третий квартал (тенге) |
1 | Рис шлифованный (круглозерный, весовой) | килограмм | 458 | 475 | 477 |
2 | Мука пшеничная первого сорта | килограмм | 210 | 217 | 219 |
3 | Крупа гречневая (ядрица, весовая) | килограмм | 709 | 747 | 768 |
4 | Хлеб пшеничный из муки первого сорта (формовой) | килограмм | 173 | 177 | 179 |
5 | Рожки (весовые) | килограмм | 401 | 409 | 443 |
6 | Говядина (лопаточно-грудная часть с костями) | килограмм | 2510 | 2521 | 2668 |
7 | Мясо кур (бедренная и берцовая кость с прилегающей к ней мякотью) | килограмм | 1271 | 1350 | 1424 |
8 | Молоко пастеризованное 2,5 % жирности в мягкой упаковке | литр | 308 | 308 | 329 |
9 | Кефир 2,5 % жирности в мягкой упаковке | литр | 355 | 364 | 372 |
10 | Творог: 5-9 % жирности | килограмм | 2182 | 2246 | 2282 |
11 | Яйцо куриное (I категория) | штук | 43,5 | 41 | 41,9 |
12 | Масло сливочное (несоленое, не менее 72,5 % жирности, без наполнителей и растительных жиров) | килограмм | 3465 | 3620 | 3714 |
13 | Масло подсолнечное | литр | 888 | 962 | 1025 |
14 | Капуста белокочанная | килограмм | 105 | 58 | 73 |
15 | Лук репчатый | килограмм | 148 | 168 | 128 |
16 | Морковь столовая | килограмм | 175 | 260 | 184 |
17 | Картофель | килограмм | 168 | 190 | 151 |
18 | Сахар белый – сахар-песок | килограмм | 556 | 628 | 625 |
19 |
Соль поваренная пищевая (кроме "Экстра") |
килограмм | 49 | 49 | 49 |
Полную версию постановления можете посмотреть на сайте эталонного контрольного банка нормативных правовых актов Республики Казахстан (www.zan.gov.kz) и из базы данных «Zan» (www.zan.kz).